Senin, 18 Januari 2021 4:25:5 WIB

9.102 Kasus Sembuh Corona 17 Januari Pecah Rekor, Terbanyak Jakarta
Tiongkok

Bagas Sumarlan

banner

Foto: Getty Images/iStockphoto/PS3000

Jumlah pasien yang telah sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini bertambah 9.102 orang. Jumlah pasien sembuh hari ini merupakan yang terbanyak sejak awal pandemi pada Maret 2020.

Berdasarkan data dari tim Humas BNPB, Minggu (17/1/2021), total kumulatif pasien yang telah sembuh dari Corona per hari ini berjumlah 736.460. Data perkembangan pandemi virus Corona di RI dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pasien sembuh terbanyak hari ini berada di DKI Jakarta 3.775 pasien sembuh. Selanjutnya, secara berurut, ada Jawa Barat dengan 1.582 pasien sembuh, Jawa Timur 985 pasien sembuh, dan Sulawesi Selatan 506 pasien sembuh.

Jumlah pasien sembuh terbanyak sebelumnya tercatat pada Sabtu (16/1) dengan 8.662 orang.

Kabar buruknya, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia juga bertambah. Penambahan pasien Corona yang meninggal dunia di RI hari sebanyak 220 orang, sehingga total kumulatifnya 25.987.

Pemerintah hari ini memeriksa 46.138 spesimen terkait Corona. Dari pemeriksaan 46 ribuan spesimen itu, ditemukan kasus baru positif Corona sebanyak 11.287.

Virus Corona tercatat sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus positif Corona sudah ditemukan di 510 kabupaten/kota

Berikut sebaran 9.102 pasien sembuh dari Corona pada 17 Januari:

1. Aceh: 0 (kumulatif 7.309)
2. Sumatera Utara: 89 (kumulatif 16.889)
3. Sumatera Barat: 99 (kumulatif 22.016)
4. Riau: 138 (kumulatif 25.175)
5. Jambi: 52 (kumulatif 2.934)
6. Sumatera Selatan: 56 (kumulatif 10.677)
7. Bengkulu: 60 (kumulatif 3.870)
8. Lampung: 52 (kumulatif 5.527)
9. Bangka Belitung: 97 (kumulatif 2.769)
10. Kepulauan Riau: 33 (kumulatif 6.744)
11. DKI Jakarta: 3.775 (kumulatif 201.669)
12. Jawa Barat: 1.582 (kumulatif 91.041)
13. Jawa Tengah: 201 (kumulatif 67.867)
14. DI Yogyakarta: 173 (kumulatif 11.265)
15. Jawa Timur: 985 (kumulatif 84.915)
16. Banten: 16 (kumulatif 11.444)
17. Bali: 129 (kumulatif 18.346)

18. Nusa Tenggara Barat: 33 (kumulatif 5.080)
19. Nusa Tenggara Timur: 82 (kumulatif 1.739)
20. Kalimantan Barat: 35 (kumulatif 3.198)
21. Kalimantan Tengah: 73 (kumulatif 9.101)
22. Kalimantan Selatan: 70 (kumulatif 14.862)
23. Kalimantan Timur: 396 (kumulatif 27.186)
24. Kalimantan Utara: 109 (kumulatif 3.494)
25. Sulawesi Utara: 25 (kumulatif 8.122)
26. Sulawesi Tengah: 121 (kumulatif 3.250)
27. Sulawesi Selatan: 506 (kumulatif 35.503)
28. Sulawesi Tenggara: 58 (kumulatif 7.399)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.628)
30. Sulawesi Barat: 12 (kumulatif 1.706)
31. Maluku: 31 (kumulatif 5.074)
32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2580)
33. Papua: 0 (kumulatif 8.168)
34. Papua Barat: 23 (kumulatif 5.747)

https://news.detik.com/berita/d-5337495/9102-kasus-sembuh-corona-17-januari-pecah-rekor-terbanyak-jakarta?tag_from=wp_nhl_8

Komentar

Berita Lainnya