Jumat, 9 Oktober 2020 7:8:29 WIB

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2020, Tak Ada Pembalap Yamaha di Tiga Besar
Olahraga

Agsan Prawira

banner

Pembalap Tim Aprilia Gresini, Bradley Smith (Foto: MotoGP)

LE MANS - Setelah mendapat waktu istirahat selama sepekan para pembalap di kelas utama MotoGP akan kembali mengaspal dalam lanjutan seri kesembilan MotoGP 2020. Balapan yang bertajuk MotoGP Prancis 2020 itu akan berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 11 Oktober 2020.

Para pembalap baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas pertama yang berlagsung hari ini, Jumat (9/10/2020). Rider milik Aprilia Gresini, Bradley Simth berhasil keluar sebagai yang terbaik di hari pertama.

\

Smith mencatatkan waktu putaran tercepat dengan 1 menit 43 detik. Tepat di belakang Bradley Smith, posisi kedua ditempati pembalap Reale Avintia, Johann Zarco yang dengan catatan waktu 1 menit 43.859 detik.

Lalu dua pembalap Ducati, yakni Danilo Petrucci, Jack Miller menempati posisi tiga dan empat. Kemudian Andrea Dovizioso melengkapi peringkat lima besar pada sesi latihan pertama MotoGP Prancis 2020.

\

Tidak ada nama pembalap Yamaha di posisi lima teratas pada sesi latihan bebas pertama kali ini. Rider andalan mereka, Fabio Quartararo bahkan seperti belum mendapat ritme membalap terbaiknya dan hanya menempati peringkat ke-18.

Berikut hasil lengkap latihan bebas MotoGP Prancis 2020

1 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) 1'43.804s 15/15 303k

2 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.154s 21/21 302k

3 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.220s 17/17 299k

4 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.328s 16/16 297k

5 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.344s 19/19 303k

6 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.376s 19/21 300k

7 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.637s 23/23 297k

8 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.707s 21/21 297k

9 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.850s 18/19 304k

10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.956s 16/19 308k

11 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.979s 18/19 294k

12 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.042s 19/19 301k

13 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.176s 20/20 297k

14 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +1.177s 20/21 302k

15 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +2.318s 16/19 297k

16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +2.441s 20/20 299k

17 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +2.670s 20/20 299k

18 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +2.690s 19/19 298k

19 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.714s 13/17 288k

20 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +2.814s 21/21 291k

21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +3.052s 20/20 292k

Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) No Time 0/0 0

\https://sports.okezone.com/read/2020/10/09/38/2291136/hasil-latihan-bebas-1-motogp-prancis-2020-tak-ada-pembalap-yamaha-di-tiga-besar

Komentar

Berita Lainnya

Jokowi Sambut Presiden FIFA di Istana Merdeka Olahraga

Selasa, 18 Oktober 2022 13:40:25 WIB

banner